PULSA DATA KUOTA INTERNET TOP PULSA
pulsa internet murah all operator | daftar harga paket pulsa internet semua operator | harga paket internet server toppulsa | pulsa internet operator seluler indonesia | paket internet telkomsel murah | paket pulsa internet indosat | harga paket internet xl axiata axis | paket data smartfren | paket bolt

Top pulsa adalah server multi all operator, tersedia beberapa jenis produk yang kami tawarkan dengan sistem satu deposit. Top pulsa juga menyediakan produk isi ulang paket data kuota internet all operator murah. Tersedia paket internet telkomsel (simpati dan as), indosat (im3 dan mentari), xl axiata dan axis, three tri dan smartfren.
Produk produk paket pulsa data internet yang kami tawarkan dapat anda lihat pada tabel dibawah. Semua produk yang tersedia di server top pulsa dapat anda gunakan hanya dengan satu saldo deposit anda di server kami, tanpa sistem saldo terpisah.
Format Transaksi Pulsa Data :
- Cek Harga Produk
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.ID.1234 - Transaksi Isi Pulsa Data (harus menggunakan kode produk)
Format : Kode.NoTujuan.Pin
Contoh : ID1.085750007000.1234
Update harga dibawah dilakukan secara manual jadi kadang ada jeda atau perbedaan dengan harga real. Daftar harga terupdate adalah saat melakukan cek harga atau bisa juga dengan log in ke web report top pulsa. Akan tetapi kami akan selalu berupaya mengupdate daftar harga yang ditampilkan.
Update Harga
DATA INTERNET TELKOMSEL
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
TSD5 | 30Mb (Tergantung region) aktif kuota 7hari, kartu 7hari | 5.775 | |
TSD10 | 80MB (Tergantung region) aktif kuota 7hari, kartu 15hari | 10.525 | |
TSD20 | 390MB (Tergantung region) aktif kuota 7hari, kartu 30hari | 20.125 | |
TSD25 | 500MB (Tergantung region) aktif kuota 30hari | 24.925 | |
TSD50 | 1,3GB+1gb(00-07) (region) aktif kuota 30hari, kartu 45hari | 49.200 | |
TSD100 | 3GB (Tergantung region) aktif kuota 30hari | 90.025 |
**Untuk Cek Quota Paket Data Telkomsel Silahkan Call *888# kemudian pilih
DATA TELKOMSEL BULK
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SD1 | kuota utama 1GB + video max 2GB aktif 30hari | 23.525 | |
SD2 | kuota utama 2GB + video max 2GB aktif 30hari | 41.025 | |
SD3 | kuota utama 3GB + video max 2GB aktif 30hari | 43.900 | |
SD5 | kuota utama 5GB + video max 2GB aktif 30hari | 76.075 | |
SD8 | kuota utama 8GB + video max 2GB aktif 30hari | 97.525 | |
SD12 | kuota utama 12GB + video max 2GB aktif 30hari | 107.025 | |
SD25 | kuota utama 25GB + video max 2GB aktif 30hari | 175.525 | |
SD50 | kuota utama 50GB + video max 2GB aktif 30hari | 216.475 | |
SDC4 | Combo 4.5GB + video max 2GB + 60sms dan tlp 100menit aktif 30hari | 97.025 | |
SDC17 | Combo 17GB + video max 2GB + 100sms dan tlp 300menit aktif 30hari | 153.025 | |
SDC28 | Combo 28GB + video max 2GB + 200sms dan tlp 600menit aktif 30hari | 220.025 |
DATA TELKOMSEL BULK ZONA 1-8
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SDA2 | kuota utama 2GB + video max 2GB aktif 30hari | 37.025 | |
SDA4 | kuota utama 4.5GB + video max 2GB aktif 30hari | 64.025 | |
SDA8 | kuota utama 8GB + video max 2GB aktif 30hari | 87.525 | |
SDA12 | kuota utama 12GB + video max 2GB aktif 30hari | 102.025 | |
SDA25 | kuota utama 25GB + video max 2GB aktif 30hari | 156.025 | |
SDA50 | kuota utama 50GB + video max 2GB aktif 30hari | 199.025 | |
SDCA4 | Combo 4.5GB + video max 2GB + 60sms dan tlp 100menit aktif 30hari | 79.025 | |
SDCA17 | Combo 17GB + video max 2GB + 100sms dan tlp 300menit aktif 30hari | 137.025 | |
SDCA28 | Combo 28GB + video max 2GB + 200sms dan tlp 600menit aktif 30hari | 162.025 |
**zona berdasarkan sesuai lokasi saat ini, bukan berdasarkan pembelian kartu.
SALDO TCASH
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
TCASH100 | saldo tcash 100.000 | 102.025 |
INDOSAT DATA ELEKTRIK
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
INDOSAT DATA MINI | |||
IDM1 | indosat data mini 1GB 30hari | 19.800 | |
IDM2 | indosat data mini 2GB 30hari | 34.800 | |
INDOSAT PRODUK YELLOW | |||
IDY1 | yellow 1GB 1hari | 3.700 | |
IDY3 | yellow 1GB 3hari | 5.495 | |
IDY7 | yellow 1GB 7hari | 10.200 | |
IDY15 | yellow 1GB 15hari | 13.800 | |
INDOSAT DATA EXTRA hanya menambah kuota data pada sisa masa aktif paket | |||
IDE2 | Indosat Data Extra 2GB | 36.625 | |
IDE4 | Indosat Data Extra 4GB | 52.425 | |
IDE6 | Indosat Data Extra 6GB | 70.225 | |
INDOSAT DATA PROMO | |||
ID100M | Data 100MB 30 hari | 3.025 | |
ID200M | Data 200MB 30 hari | 5.025 | |
ID300M | Data 300MB 30 hari | 5.725 | |
ID500M | Data 500MB 30 hari | 9.625 | |
ID700M | Data 700MB 30 hari | 11.625 | |
ID1 | Data 1GB 30 hari | 20.525 | |
ID2 | Data 2GB 30 hari | 34.025 | |
ID3 | Data 3GB 30 hari | 48.725 | |
ID4 | Data 4GB 30 hari | 47.625 | |
ID5 | Data 5GB 30 hari | 59.425 | |
ID7 | Data 7GB 30 hari | 70.225 | |
ID10 | Data 10GB 30 hari | 84.375 | |
INDOSAT DATA UNLIMITED | |||
IDU500 | Unlimited 200MB, aktif 2 hari | 5.225 | |
IDUW1 | Unlimited 1GB, aktif 7 hari | 15.025 | |
IDU1 | Unlimited 1GB, aktif 30 hari | 25.300 | |
IDU2 | Unlimited 2GB, aktif 30 hari | 40.300 | |
IDU3 | Unlimited 3GB, aktif 30 hari | 60.300 | |
IDU7 | Unlimited 7GB, aktif 30 hari | 80.375 | |
IDU10 | Unlimited 10GB, aktif 30 hari | 100.325 | |
IDU15 | Unlimited 15GB, aktif 30 hari | 125.350 | |
ID99 | unlimited (3G/4G) + unl aplikasi + free SMS indosat + tlp all opr aktif 30hari | 150.525 | |
INDOSAT FREEDOM bonus sms/tlp isat | |||
FDM2 | freedom combo 2GB, 15hari | 15.275 | |
FDM3 | freedom combo 3GB, 30hari | 25.275 | |
FDM10 | freedom combo 10GB, 30hari | 50.275 | |
FDM12 | freedom combo 12GB, 30hari | 57.125 | |
FDM18 | freedom combo 18GB, 30hari | 75.275 | |
FDM25 | freedom combo 25GB, 30hari | 100.275 | |
FDM26 | freedom combo 26GB, 30hari | 90.025 | |
FDM41 | freedom combo 41GB, 30hari | 117.210 | |
FDM65 | freedom combo 65GB, 30hari | 149.505 | |
INDOSAT FREEDOM NEW Local Attack dan Non Attack | |||
FDMN4 | freedom non attack 4GB, 30hari | 25.125 | |
FDMN8 | freedom non attack 8GB, 30hari | 35.175 | |
FDMN14 | freedom non attack 14GB, 30hari | 50.200 | |
FDMN20 | freedom non attack 20GB, 30hari | 70.250 | |
FDMN30 | freedom non attack 30GB, 30hari | 100.175 | |
FDMN50 | freedom non attack 50GB, 30hari | 150.225 | |
FDMA6 | freedom attack 6GB, 30hari | 25.125 | |
FDMA10 | freedom attack 10GB, 30hari | 35.175 | |
FDMA20 | freedom attack 20GB, 30hari | 50.350 | |
FDMA30 | freedom attack 30GB, 30hari | 70.350 | |
FDMA40 | freedom attack 40GB, 30hari | 100.175 | |
FDMA60 | freedom attack 60GB, 30hari | 150.175 |
VOUCHER INDOSAT DATA
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
VOUCHER DATA INDOSAT INPUT VOUCHER *556*KODE SN# | |||
VI1M | vcr isat mini 1GB 30hari | 19.655 | |
VI2M | vcr isat mini 2GB 30hari | 33.875 | |
VIY7 | vcr isat yellow 1GB 7hari | 9.025 | |
VIY15 | vcr isat yellow 1GB 15hari | 13.275 | |
VIM4 | vcr total 28GB 30 hari (4GB + 4GB apk + 20 MDS) | 63.284 | |
VOUCHER INDOSAT FREEDOM INPUT VOUCHER *556*KODE SN# | |||
VFI2 | vcr isat freedom 2GB 15hari | 14.775 | |
VFI3 | vcr isat freedom 3GB 30hari | 23.775 | |
VFI10 | vcr isat freedom 10GB 30hari | 46.275 | |
VFI18 | vcr isat freedom 18GB 30hari | 73.225 | |
VFI25 | vcr isat freedom 25GB 30hari | 97.325 | |
VOUCHER ISAT UNLIMITED INPUT VOUCHER *556*KODE SN# | |||
VI3Y | vcr isat 500MB + unlmtd youtube 3hari | 7.425 | |
VI7Y | vcr isat 1GB + unlmtd youtube 7hari | 15.830 | |
VI1U | vcr isat 1GB + unlmtd 30hari | 23.675 | |
VI2U | vcr isat 2GB + unlmtd 30hari | 35.275 | |
VI3U | vcr isat 3GB + unlmtd 30hari | 52.775 | |
VI7U | vcr isat 7GB + unlmtd youtube + instagram 30hari | 70.275 | |
VI10U | vcr isat 10GB + unlmtd youtube + instagram 30hari | 87.275 | |
VI15U | vcr isat 15GB + unlmtd youtube + instagram 30hari | 111.275 | |
VIU99 | vcr isat jumbo unlimited + unlmtd youtube + instagram 30hari | 145.475 |
**Status: status kirim ke 363. Unreg: unreg kirim ke 363. Pemakaian: usage kirim ke 363.
XL DATA ELEKTRIK
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
XL HotRod 24 Jam Bulanan (Kuota 24 jam 30 Hari) | |||
XD1 | HotRod 1.5GB | 46.325 | |
XD3 | HotRod 3GB | 55.325 | |
XD6 | HotRod 6GB | 91.425 | |
XD8 | HotRod 8GB | 119.250 | |
XD12 | HotRod 12GB | 163.925 | |
XD16 | HotRod 16GB | 200.325 | |
XL XTRA COMBO Free Youtube pkl 01:00-06:00 masa aktif 30hari | |||
XC5 | data combo 5GB+5GB youtube +20menit tlp all operator | 53.925 | |
XC10 | data combo 10GB+10GB youtube +40menit tlp all operator | 81.750 | |
XC15 | data combo 15GB+15GB youtube +60menit tlp all operator | 118.000 | |
XC20 | data combo 20GB+20GB youtube +100menit tlp all operator | 163.500 | |
XC35 | data combo 35GB+35GB youtube +140menit tlp all operator | 217.525 | |
XTRA COMBO LITE masa aktif 30hari | |||
XLC3 | Combo Lite 3.5 GB (1,5GB + 1GB 4G + 1GB youtube) | 26.500 | |
XLC6 | Combo Lite 6 GB (3GB + 2GB 4G + 1GB youtube) | 37.275 | |
XLC11 | Combo Lite 11 GB (6GB + 4GB 4G + 1GB youtube) | 59.825 | |
XLC21 | Combo Lite 21 GB (12GB + 8GB 4G + 1GB youtube) | 91.250 | |
XLC31 | Combo Lite 31 GB (18GB + 12GB 4G + 1GB youtube) | 116.325 |
VOUCHER XL DATA
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
VOUCHER XL DATA INPUT: *123*16digitSN# | |||
VXLWL4 | vcr combolite 4.5GB 30hari | 26.875 | |
VXLWL8 | vcr combolite 8GB 30hari | 37.875 | |
VXLWL15 | vcr combolite 15GB 30hari | 60.875 | |
VXLWL25 | vcr combolite 25GB 30hari | 93.875 | |
VXLWL37 | vcr combolite 37GB 30hari | 116.875 |
**Cek Quota XL Call *123*7*5*1# atau sms KUOTA ke 868
AXIS DATA ELEKTRIK
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
AXIS BRONET | |||
AXD1 | Kuota 1GB | 18.525 | |
AXD2 | Kuota 2GB | 27.100 | |
AXD3 | Kuota 3GB | 36.200 | |
AXD5 | Kuota 5GB | 54.375 | |
AXD8 | Kuota 8GB | 75.025 | |
AXIS OWSEM ELEKTRIK | |||
AO2 | Owsem 1GB + 1GB(4G) 30hr | 23.050 | |
AO4 | Owsem 1GB + 3GB(4G) 30hr | 33.125 | |
AO8 | Owsem 2GB + 6GB(4G) 30hr | 53.025 | |
AO12 | Owsem 3GB + 9GB(4G) 30hr | 68.025 |
VOUCHER AXIS DATA
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
Voucher data AXIS (AIGO) INPUT: *838*16digitSN# | |||
AXV1 | Voucher axis aigo 1GB | 13.425 | |
AXV2 | Voucher axis aigo 2GB | 23.350 | |
AXV3 | Voucher axis aigo 3GB | 29.350 | |
AXV5 | Voucher axis aigo 5GB | 42.800 | |
AXV8 | Voucher axis aigo 8GB | 57.525 | |
AIGOTLP | Voucher aigo TLP sepuasnya sesama axis 14 hari | 13.425 | |
MAIGO1 | Axis mini aigo 1GB 5hari | 7.800 | |
MAIGO2 | Axis mini aigo 2GB 7hari | 14.850 | |
MAIGO3 | Axis mini aigo 3GB 15hari | 19.350 | |
MAIGO5 | Axis mini aigo 5GB 15hari | 30.300 | |
Voucher data AXIS OWSEM INPUT: *838*16digitSN# | |||
VAO2 | Vcr Owsem 1GB + 1GB(4G) 30hr | 20.125 | |
VAO4 | Vcr Owsem 1GB + 3GB(4G) 30hr | 31.325 | |
VAO8 | Vcr Owsem 2GB + 6GB(4G) 30hr | 50.825 | |
VAO12 | Vcr Owsem 3GB + 9GB(4G) 30hr | 66.525 |
**Cek Quota AXIS Ketik *123# lalu call
VOUCHER AXIS AIGO SUMATERA
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
Voucher data AXIS (AIGO) INPUT: *838*16digitSN# | |||
MAIGOWA2 | aigo 1GB nasional 1GB sumatera 7hari | 14.900 | |
MAIGOWA3 | aigo 3GB nasional 2GB SUM-KAL-SUL 5hari | 13.900 | |
MAIGOW1 | aigo 1GB nasional 500MB sumatera 5hari | 8.000 | |
MAIGOW2 | aigo 2GB nasional 1GB SUM-KAL-SUL 5hari | 11.400 | |
MAIGOW3 | aigo 3GB nasional 2GB sumatera 15hari | 19.400 | |
MAIGOW5 | aigo 5GB nasional 3GB sumatera 15hari | 30.450 | |
AIGOW1 | aigo 1GB nasional 500MB sumatera 30hari | 13.100 | |
AIGOW2 | aigo 2GB nasional 1GB sumatera 30hari | 22.375 | |
AIGOW3 | aigo 3GB nasional 2GB sumatera 30hari | 28.275 | |
AIGOW5 | aigo 5GB nasional 3GB sumatera 30hari | 42.100 | |
AIGOW8 | aigo 8GB nasional 4GB sumatera 30hari | 56.625 |
**Cek Quota AXIS Ketik *123# lalu call
THREE PAKET DATA | INTERNET
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
THREE DATA ELEKTRIK 24jam Masa aktif ikut masa aktif kartu | |||
THD1 | (Kuota 1GB+1GB 4G) | 20.500 | |
THD2 | (Kuota 2GB+2GB 4G) | 34.225 | |
THD3 | (Kuota 3GB+3GB 4G) | 48.925 | |
THD4 | (Kuota 4GB+4GB 4G) | 56.925 | |
THD5 | (5GB+10GB 4G+20GB KENDO) | 70.325 | |
THD6 | (6GB+12GB 4G+20GB KENDO) | 75.025 | |
THD8 | (8GB+16GB 4G+20GB KENDO) | 103.325 | |
THD10 | (10GB+20GB 4G+20GB KENDO) | 123.325 | |
THD7 | kuota 8.5GB + 100mnt tlp dan 100sms sesama + TRIXOGO + FREE VIU | 70.025 | |
VOUCHER TRI BM dial *111*KodeSN# | |||
VBM1 | 500MB+1GB lokal jabo 30hari | 12.275 | |
VBM3 | 1GB+2GB lokal jabo 30hari | 22.775 | |
VOUCHER TRI GM (get more) dial *111*KodeSN# | |||
VGM2 | kuota utama 2GB 60hari +2GB 4G 30hari+2GB kendo 30hari | ........ | |
VGM3 | kuota utama 3GB 60hari +2GB 4G 30hari+4GB kendo 30hari | ........ | |
VGM4 | voucher tri GM4 +2GB nasional + 2GB youtube | 20.025 | |
VGM5 | kuota utama 5GB 60hari +5GB 4G 30hari+15GB kendo 30hari | ........ | |
VOUCHER TRI CINTA + LTE dial *111*KodeSN# | |||
VCINTA6 | Kuota Utama 6GB 90hari (+6GB 4G + 18GB weekend +20GB kendo 30hari) | 74.525 | |
VCINTA10 | Kuota Utama 10GB 90hari (+10GB 4G + 30GB weekend +20GB kendo 30hari) | 101.025 | |
VLTE33 | kuota utama 3GB 60hari +30GB 4G 30hari | 82.525 | |
VLTE66 | kuota utama 6GB 90hari +60GB 4G 60hari | 110.025 | |
THREE DATA VOUCHER 24jam dial *111*KodeSN# Masa aktif ikut masa aktif kartu | |||
V1GB | Kuota utama 1GB(+1GB 4G 30hari) | 17.025 | |
V2GB | Kuota utama 2GB(+4GB 4G 30hari) | 29.525 | |
V3GB | Kuota utama 3GB (+6GB 4G 30hari+20GB KENDO) | 43.425 | |
V4GB | Kuota utama 4GB (+8GB 4G 30hari+20GB KENDO) | 52.375 | |
V5GB | Kuota utama 5GB (+10GB 4G 30hari+20GB KENDO) | 65.725 | |
V6GB | Kuota utama 6GB (+12GB 4G 30hari+20GB KENDO) | 74.925 | |
V8GB | Kuota utama 8GB (+16GB 4G 30hari+20GB KENDO) | 97.925 | |
V10GB | Kuota utama 10GB (+20GB 4G 30hari+20GB KENDO) | 120.750 |
**Cek Quota = *123# Pilih OPSI Cek Quota atau info(spasi)data kirim ke 234
SMARTFREN DATA ELEKTRIK
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SMD10 | kuota data 4GB (1.25GB reguler + 1.75GB malam+ 1GB chat), 7hari | 10.400 | |
SMD12 | internet malam 12GB (01:00 - 05.00 14hari | 23.025 | |
SMD20 | kuota data 6GB (2GB reguler + 2GB malam+ 2GB chat), 30hari | 20.325 | |
SMD30 | kuota data 10GB (4GB reguler + 4GB malam+ 2GB chat), 30hari | 30.025 | |
SMD60 | kuota data 30GB (10GB reguler + 20GB malam + gratis HOOQ), 30hari | 60.025 | |
SMD00 | unlimited smartfren FUP 1GB per hari, 30hari | 70.025 | |
SMD100 | kuota data 60GB (20GB reguler + 40GB malam + gratis HOOQ & smartmusic), 30hari | 99.525 | |
SMD150 | kuota data 90GB (30GB reguler + 60GB malam + gratis HOOQ & smartmusic), 30hari | 150.025 | |
SMD200 | kuota data 120GB (40GB reguler + 80GB malam + gratis HOOQ & smartmusic), 30hari | 190.025 |
**Kartu evo (kartu smartfren internet) tidak bisa diisi data.
VOUCHER SMARTFREN DATA
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
VOUCHER SMARTFREN DATA INPUT VOUCHER : *999*SN# atau melalui app MySmartfren | |||
VSMDU5 | voucher unlimited 5hari | 18.375 | |
VSMDU30 | voucher unlimited 30hari | 65.100 | |
VDS10 | voucher 5GB reguler +5GB malam, 30hari | 25.000 | |
VDS16 | voucher 8GB reguler +8GB malam, 30hari | 34.650 | |
VDS30 | voucher 15GB reguler +15GB malam, 30hari | 54.450 | |
VDS60 | voucher 30GB reguler +30GB malam, 30hari | 93.975 |
**Paket sebelumnya harus di nonaktifkan atau unreg.
**Kartu evo (kartu smartfren internet) tidak bisa diisi data.
Daftar harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan operator.
Harga terupdate adalah daftar harga di web report atau pada saat cek harga.
PULSA INTERNET MURAH ALL OPERATOR SELULER INDONESIA
Reviewed by Top Pulsa
on
Mei 29, 2018
Rating:
